EXPONA CONTROL WOOD PUR
Descrizione:
Pavimento vinilico stratificato, pressato, antistatico, flessibile, stampato, saldabile. Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie con trattamento antiscivolo. E’ particolarmente consigliato per zone quali bar, ristoranti, supermercati, grandi magazzini, negozi ed in genere per tutte le zone con accesso diretto dall’esterno.
Traffico:
Intenso. Classi d’uso EN 685/EN ISO 10874: 23 – 34 – 43.
Composizione
Strato d’usura: film vinilico trasparente spessore mm. 0,70 ca.; Strato intermedio: film vinilico stampato spess. mm. 0,07 ca.; Supporto: due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spess. mm. 2,23 ca.
Scheda tecnica:
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Resistenza all’usura | EN 649: Gruppo d’abrasione T; EN ISO 10582: Tipo 1 |
Resistenza all’impronta | EN 433 < 0,1 mm; EN ISO 24343 ≤ 0,05mm |
Stabilità dimensionale | EN 434 < 0,40%; EN ISO 23999 ≤ 0,1% max |
Sedia a rotelle | EN 425/ISO 4918 idoneo |
Resistenza agli agenti chimici | EN 423 Buona: resiste ad alcali ed acidi diluiti |
Pannelli radianti | Idoneo per riscaldamento a pavimento (max 27° C) |
Comportamento antisdrucciolo | DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36 |
Comportamento elettrico | EN 1815: ≤ 2 KV Antistatico |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl -S1 |
Peso | kg./mq. 4,29 |
Spessore | mm. 2,5 |
Dimensioni e confezioni | Doghe da mm 152×914 in scatole da 24 pezzi (mq. 3,34) |
Numero colori | 7 |
Emissioni VOC | Indoor Air quality Gold: Prodotto certificato Eurofins; AgBB: emissioni bassissime; Prodotto certificato Floorscore. |
Note | La caratteristica principale di questo prodotto è il comportamento antiscivolo poiché è classificato R10 ed in grado di garantire sicurezza in situazioni di pavimentazione bagnata |
Certificazioni | ![]() |






