EXPONA COMMERCIAL STONE & ABSTRACT PUR
Descrizione:
Pavimento vinilico stratificato, pressato, antistatico, flessibile, stampato, saldabile, con decori effetto pietra.
Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie PUR.
Riciclabile al 100%; contenuto riciclato 40%.
Traffico:
Commerciale intenso. Classi d’uso 23 – 33 – 42.
Composizione
Strato d’usura: film vinilico trasparente spess. mm 0,55 ca.
Strato intermedio: film vinilico stampato spess. mm 0,07 ca.
Supporto: due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spess. mm 1,88 ca.
Scheda tecnica:
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Resistenza all’usura | EN 660-2: Gruppo T |
Resistenza all’impronta | EN 433 ≤ 0,05 mm |
Stabilità dimensionale | EN 434 ≤ 0,1% max |
Sedia a rotelle | EN 425: Idoneo |
Solidità colori alla luce | EN ISO 105-B02 (Metodo 3) ≥ 6 |
Pannelli radianti | Idoneo per riscaldamento a pavimento (max 27° C) |
Comportamento antisdrucciolo | EN 13893 : Classe DS; DIN 51130: R10 |
Comportamento elettrico | Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl -S1 |
Peso | 4,29 kg/mq |
Spessore | 2,5 mm |
Dimensioni e confezioni | Piastre da cm 30,5 x 91,4 in scatole da 12 pezzi (3,34 mq); cm 61 x 61 in scatole da 9 pezzi (3,34 mq); cm 45,7 x 91,4 in scatole da 8 pezzi (3,34 mq); cm 61 x 121,9 in scatole da 8 pezzi (5,95 mq) Doghe da cm 20,3 x 152,4 in scatole da 11 pezzi (3,41 mq) |
Numero colori | 27 |
Trattamenti di superficie | PUR: Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie |
Emissioni VOC | Prodotto certificato Floorscore Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACh conforme |
Certificazioni | ![]() |
61 x 61 cm







30,5 x 91 cm




45,7 x 91,4 cm




61 x 121,9 cm








20,3 x 152,4 cm



