EXPONA CONTROL STONE PUR
Descrizione:
Pavimento vinilico stratificato, pressato, antistatico, flessibile, stampato, saldabile. Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie con trattamento antiscivolo. E’ particolarmente consigliato per zone quali bar, ristoranti, supermercati, grandi magazzini, negozi ed in genere per tutte le zone con accesso diretto dall’esterno.
Traffico:
Intenso. Classi d’uso EN 685/EN ISO 10874: 23 – 34 – 43
Composizione
Strato d’usura: film vinilico trasparente spess. mm. 0,70 ca.; Strato intermedio: film vinilico stampato spess. mm. 0,07 ca.; Supporto: due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spess. mm. 1,73 ca.
Scheda tecnica:
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Resistenza all’usura | EN 649: Gruppo d’abrasione T; EN ISO 10582: Tipo 1 |
Resistenza all’impronta | EN 433 < 0,1 mm; EN ISO 24343 ≤ 0,05mm |
Stabilità dimensionale | EN 434 ≤ 0,40%; EN ISO 23999 ≤ 0,1% max |
Sedia a rotelle | EN 425/ISO 4918 idoneo |
Pannelli radianti | Idoneo per pavimenti con sistema di riscaldamento a pannelli radianti, (temp. > di 27°C) |
Comportamento antisdrucciolo | DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36 |
Comportamento elettrico | Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl -S1 |
Peso | kg./mq. 4,29 |
Spessore | mm. 2,5 |
Dimensioni e confezioni | Piastre da cm 45,7×45,7 in scatole da 16 (3,34 mq); da cm 30,5×61 in scatole da 18 (3,34 mq) |
Numero colori | 5: formato cm 45,7×45,7; 2 formato cm 30,5×61 |
Trattamenti di superficie | PUR: Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie |
Emissioni VOC | Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins; AgBB: emissioni bassissime; FloorScore: prodotto certificato. |
Note | La caratteristica principale di questo prodotto è indubbiamente il comportamento antiscivolo poiché è classificato R10 ed in grado di garantire sicurezza in situazioni di pavimentazione bagnata |
Certificazioni |