products / moquettes / tufted bouclé / milliken
FACET
Descrizione:
Moquette in quadrotte autoposanti Tufted Bouclé, Level Loop Pile.
Traffico:
Intenso.
Composizione
Nylon 6.
Scheda tecnica:
| Caratteristiche | Descrizione |
|---|---|
| Altezza filato | ± 3,0 mm. |
| Numero punti | 220.640 /mq. |
| Altezza totale | ± 8,9 mm. |
| Peso della felpa | ± 420 gr./mq. |
| Scartamento | 39,4 per 10 cm |
| Peso totale | ± 3.700 gr./mq. |
| Misura | cm. 50×50 |
| Assorbimento acustico | Hz 125 250 500 1000 2000 4000; αs 0,02 0,04 0,51 0,23 0,30 0,38 |
| Sottofondo primario | 100% Poliestere + TNT |
| Sottofondo secondario | Comfort Lite 90% materiale riciclato, cushion backing disponibile con TractionBack a richiesta |
| Carica elettrostatica ISO 6356 | ≤ 2,0 KV |
| Test sedia a rotelle | BS EN 985:2001 Classe A (uso continuo) (r value ≥ 2,4) |
| Comportamento di reazione al fuoco | EN 13501-1:2002 classe Bfl s1 |
| Riduzione al rumore d’urto ISO 10140-3 Assorbimento acustico ISO 354 |
30 dB 0,3 (H) Classe D |
| Quadrotte per scatola | 22 per 5,5 mq |
| Anni garanzia | 12 |
| Certificazioni | ![]() |
Facet
Accents
Transitions
FTR79_79_103L

richiedi campionario
download catalogo
stampa scheda tecnica
configuratore