MAJOR FREQUENCY 2.0
Descrizione:
Moquette in quadrotte autoposanti Tufted Loop Pile. 90% di contenuto riciclato.
Traffico:
Elevato.
Composizione
100% Thrive® matter.
Scheda tecnica:
| Caratteristiche | Descrizione |
|---|---|
| Altezza filato | ± 2,9 mm |
| Numero punti | 177,165 /mq |
| Altezza totale | ± 8,9 mm |
| Peso della felpa | ± 560 g/mq |
| Scartamento | 47,2 per 10 cm |
| Peso totale | ± 4.100 g/mq |
| Misura | cm. 25 x 100 |
| Sottofondo standard | WellBAC™ Comfort 95% materiale riciclato, backing standard disponibile con TractionBack a richiesta |
| Colori | 25 |
| Carica elettrostatica | ISO 6356 ≤ 2,0 KV |
| Test sedia a rotelle | BS EN 985:2001 Classe A (uso continuo) (r value ≥ 2,4) |
| Comportamento di reazione al fuoco | EN 13501:1-2018 classe Bfl s1 |
| Classificazione Europea | EN 1307 33 – commerciale elevato |
| Riduzione al rumore d’urto Assorbimento acustico |
ISO 10140-3 30 dB ISO 354 0,30 Classe D |
| Quadrotte per scatola | 11 per 5,5 mq |
| Anni garanzia | 15 |
| Certificazioni | ![]() |



richiedi campionario
download catalogo
stampa scheda tecnica
configuratore