EXPONA FLOW WOOD PUR
Descrizione:
Pavimento vinilico eterogeneo, antistatico, stratificato, stampato effetto legno, pressato flessibile, saldabile. Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie.
Traffico:
Commerciale molto pesante.
Composizione
Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti, fibra di vetro, poliuretano. Strato di Pvc superiore trasparente di mm. 0,70 di spessore, strato intermedio film vinilico stampato di spessore mm. 0,07 e supporto costituito da due strati incrociati di film vinilico stabilizzato dello spessore di mm. 1,23; saldabile a caldo con cordolo coordinato.
Scheda tecnica:
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Resistenza all’usura | EN 649: Gruppo T |
Resistenza all’impronta | EN 433 ≥ 0,10 mm |
Stabilità dimensionale | EN 434 ≥ 0,40% max |
Sedia a rotelle | EN 425: idoneo |
Solidità colori alla luce | ISO 105-B02 (Method 3) ≥6 |
Resistenza Termica | Idoneo per riscaldamento a pavimento (max 27° C) |
Comportamento antisdrucciolo | EN 13893 Classe DS; DIN 51130: R10 |
Comportamento elettrico | Antistatico EN 1815 ≤ 2kV |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
Peso | gr/mq. 2.700 |
Spessore | 2,0 mm |
Dimensioni e confezioni | rotoli ml 20×2,0 (40mq) |
Numero colori | 20 finiture effetto legno con la riproduzione di doghe; 7 finiture particolari chiamate “Infinity” (design semi-lineare con misto di colori e legno) NB: Queste 7 finiture consentono il taglio nel formato cm. 60,8×60,8 per accoppiamento a pannello di sopraelevato |
Trattamenti di superficie | PUR: Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie |
Emissioni VOC | Prodotto certificato Floorscore; Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofin; AgBB emissioni bassissime |
Certificazioni | ![]() |


























