MODULE FIRST DECODE
Gruppo [ First ]
Descrizione:
Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12”.
Traffico:
Intenso.
Composizione
100% PA6 Solution Dyed Nylon. Bitume additivato con elastomeri tecnoplastici (10% materiale riciclato) rinforzato con fibra di vetro doppiata con 100 PES.
Scheda tecnica:
| Caratteristiche | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione d’uso | EN 1307:33-LC1 |
| Stabilità dimensionale | EN 986 max 0,2% |
| Sedia a rotelle | Idoneo EN 985: uso continuato |
| Solidità colori alla luce | ISO 105-B02: ≥ 7 |
| Solidità colori all’acqua | EN ISO 105-E01: ≥ 4 |
| Riduzione del rumore da calpestio | ISO 10140 : ΔL 25 dB |
| Assorbimento acustico | ISO 354; αw 0,15 |
| Comportamento elettrico | Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV |
| Isolamento termico | ISO 8302 0,062 mq. K/W |
| Resistenza trasversale | ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm |
| Pannelli radianti | Idoneo |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Peso felpa | gr. 590/mq. ca. |
| Peso totale | gr. 4.500/mq. ca. |
| Spessore felpa | mm. 2,9 ca. |
| Spessore totale | mm. 6,5 ca. |
| Numero punti | 202.000/mq. ca. |
| Numero colori | 11 |
| Dimensioni | Quadrotte da cm. 50×50 |
| Confezioni | Scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5 |
| Certificazione | ![]() |



richiedi campionario
download catalogo
stampa scheda tecnica
configuratore