MODULE MOTION&VISION
Descrizione:
Moquette in quadrotte tufted bouclé 1/12” strutturato.
Traffico:
Intenso.
Composizione
100% PA6 Solution Dyed Nylon. Bitume additivato con elastomeri termoplastici (10% materiale riciclato) rinforzato con fibra di vetro doppiata con 100 % PES.
Scheda tecnica:
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Classificazione d’uso | EN 1307:33-LC2 |
Stabilità dimensionale | EN 986 max 0,2% |
Sedia a rotelle | Idoneo EN 985 |
Solidità colori alla luce | ISO 105-B02: ≥ 7 |
Solidità colori all’acqua | EN ISO 105-E01: ≥ 4 |
Riduzione del rumore da calpestio | ISO 10140 : ΔLw 26 dB (motion) – ΔLw 27 dB (vision) |
Assorbimento acustico | ISO 354; Hz 125 250 500 1000 2000 4000; motion αs 0,04 0,00 0,13 0,20 0,36 0,40 vision αs 0,03 0,00 0,10 0,19 0,36 0,42 |
Comportamento elettrico | Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV |
Isolamento termico | ISO 8302 0,091 mq. K/W |
Resistenza trasversale | ISO/DIS 10965 ≤ 1×109 Ohm |
Pannelli radianti | Idoneo |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
Peso felpa | gr. 680/mq. ca. |
Peso totale | gr. 4.600/mq. ca. |
Spessore felpa | mm. 3,7 ca. |
Spessore totale | mm. 7,7 ca. |
Numero punti | 197.500/mq. ca. |
Numero colori | 12 motion – 13 vision |
Dimensioni | Quadrotte da cm. 50×50 |
Confezioni | Scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5 |
Certificazione |