MODULE FIRST STREAMLINE
Descrizione:
Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/10”.
Traffico:
Intenso.
Composizione
100% PA6 Solution Dyed Nylon. Bitume additivato con elastomeri tecnoplastici (10% materiale riciclato) rinforzato con fibra di vetro doppiata con 100 PES.
Scheda tecnica:
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Classificazione d’uso | EN 1307:33-LC1 |
Stabilità dimensionale | EN 986 max 0,2% |
Sedia a rotelle | Idoneo EN 985: uso continuato |
Solidità colori alla luce | ISO 105-B02: ≥ 7 |
Solidità colori all’acqua | EN ISO 105-E01: ≥ 4 |
Riduzione del rumore da calpestio | ISO 10140 : ΔL 26 dB |
Assorbimento acustico | ISO 354; αw 0,15 |
Comportamento elettrico | Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV |
Isolamento termico | ISO 8302 0,062 mq. K/W |
Resistenza trasversale | ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 109 Ohm |
Pannelli radianti | Idoneo |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
Peso felpa | gr. 540/mq. ca. |
Peso totale | gr. 4.300/mq. ca. |
Spessore felpa | mm. 2,9 ca. |
Spessore totale | mm. 6,2 ca. |
Numero punti | 180.000/mq. ca. |
Numero colori | 14 |
Dimensioni | Quadrotte da cm. 50×50 |
Confezioni | Scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5 |
Note | E’ applicabile, su richiesta, un sottofondo dBack acustico per ordini di almeno 500 mq. Si tratta di un sottofondo in feltro applicato al di sotto del sottofondo in bitume e sostituisce il classico tessuto non tessuto da ca. 85 gr./mq con un TNT in poliestere riciclato (privo di leganti chimici) da ca. 850 gr. L’applicazione del sottofondo acustico dBack è finalizzata al miglioramento delle prestazioni acustiche delle quadrotte, sia per quanto concerne l’assorbimento di rumore (miglioramento medio del 50%), sia per quanto concerne la riduzione del rumore da calpestio (miglioramento medio del 15%). Richiedere quotazioni e quantità. |
Certificazione | ![]() |













